Pūkaha hiko werawera
Ko te waeine whakaputa hiko thermoelectric i hangaia eNgā Taputapu Whakamatao Huimao o BeijingCo., Ltd. me ngā hangarau matatau, he tino pai te mahi me te tino pono. Ka taea hoki e mātou te hoahoa me te tuku TEG motuhake e ai ki ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki.
Hei whakatutuki i tēnei whāinga, me whai ngā kōwae hiko wera i ēnei:
1. He iti te ātete ā-roto (hiko), ki te kore, kāore te mana e tukuna;
2. Te ātete wera nui, neke atu i te 200 nekehanga;
3. He roa te ora whai hua.
E tutuki ana i ngā kōwae hiko wera i hangaia e Hui Mao ngā whakaritenga e toru kua whakarārangihia i runga ake nei, ā, he tino pai te mahi.
| Momo Tau. | Uoc (V) Ngaohiko Porowhita Tuwhera | Rin(Ohm) (Ātete AC) | Utaina R(Ohm) (Ātete kawenga ōrite) | Utaina(W) (Mana whakaputa kawenga ōrite) | U(V) (Ngaohiko putanga kawenga ōrite) | Rahi taha wera (mm) | Rahi taha makariri (mm) | Teitei (mm) |
| TEG1-31-1.4-1.0T250 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.85 | 30X30 | 30X30 | 3.2 |
| TEG1-31-2.8-1.2T250 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 0.85 | 30X30 | 30X30 | 3.4 |
| TEG1-31-2.8-1.6T250HP | 1.8 | 0.13 | 0.13 | 6.2 | 0.9 | 30X30 | 30X30 | 3.8 |
| TEG1-71-1.4-1.6T250HP | 4.6 | 1.1 | 1.9 | 5 | 1.6 | 30X30 | 30X30 | 3.8 |
| TEG1-127-1.0-1.3T250 | 6.4 | 5 | 5 | 2.1 | 3.2 | 30X30 | 30X30 | 3.6 |
| TEG1-127-1.0-1.6T250 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 3.2 | 30X30 | 30X30 | 3.8 |
| TEG1-127-1.0-2.0T250 | 6.4 | 7.8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 30X30 | 30X30 | 4.2 |
| TEG1-127-1.4-1.0T250 | 6.4 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 3.2 | 40X40 | 40X40 | 3.1 |
| TEG1-127-1.4-1.2T250 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 40X40 | 40X40 | 3.4 |
| TEG1-127-1.4-1.6T250 | 6.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 40X40 | 40X40 | 3.8 |
| TEG1-127-1.4-2.5T250 | 6.4 | 4.7 | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 40X40 | 40X40 | 4.7 |
| TEG1-161-1.2-2.0T250 | 8.1 | 6.8 | 6.8 | 3.7 | 4.05 | 40X40 | 40X40 | 4.2 |
| TEG1-161-1.2-4.0T250 | 8.1 | 13.4 | 13.4 | 3 | 4.05 | 40X40 | 40X40 | 6.2 |
| TEG1-241-1.0-1.2T250HP | 14 | 3 | 5.4 | 10.6 | 5.6 | 40X40 | 44X40 | 3.4 |
| TEG1-241-1.0-1.6T250 | 12.1 | 13 | 13 | 2.8 | 6 | 40X40 | 40X40 | 3.8 |
| TEG1-241-1.4-1.2T250 | 12.1 | 4.5 | 7 | 7 | 6 | 54.4X54.4 | 54.4X57 | 3.4 |
| TEG1-254-1.4-1.2T250 | 12.8 | 4.8 | 7 | 7 | 6.4 | 40X40 | 44X80 | 3.5 |
| TEG1-254-1.4-1.6T250 | 12.8 | 6.55 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 40X80 | 44X80 | 3.9 |
| TEG1-127-2.0-1.3T250 | 6.4 | 1.3 | 1.3 | 7.9 | 3.2 | 50X50 | 50X54 | 3.6 |
| TEG1-127-2.0-1.6T250 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | 50X50 | 50X54 | 3.8 |
| TEG1-450-0.8-1.0T250 | 22.6 | 21.5 | 28 | 5 | 11.3 | 54.4X54.4 | 54.4X57 | 3.4 |
| TEG1-49-4.5-2.0T250 | 2.2 | 2 | 2 | 13 | 1.1 | 62X62 | 62X62 | 4.08 |
| TEG1-49-4.5-2.5T250 | 2.2 | 0.24 | 0.24 | 12.2 | 1.1 | 62X62 | 62X62 | 4.58 |
| TEG1-127-1.4-1.6T250HP | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 9 | 40X40 | 40X40 | 4.4 | |
| TEG1-127-1.8-2.0T250HP | 8.2 | 0.8 | 1.4 | 12.1 | 50X50 | 50X50 | 4.2-4.4 | |
| TEG1-127-2.8-1.6T250HP | 7 | 0.27 | 0.5 | 24.3 | 62X62 | 62X62 | 4.5 | |
| TEG1-127-2.8-3.5T250HP | 9.4 | 1.15 | 2.4 | 9.2 | 62X62 | 62X62 | 6.3 | |
| TEG1-111-1.4-1.2T250 | 6 | 2 | 2 | 4.6 | 3 | 35X40 | 35X40 | 2.95 |
| TEG1-199-1.4-1.6T250HP | 12.8 | 1.6 | 2.9 | 14 | 50X50 | 50X50 | 3.8 |











